
*Valores no incluyen precio anillado, aprox $500 C/U.
Paginas | valor | |
Manual CTO 6ed - Anatomía | 30 | 600 |
Manual CTO 6ed - Cardiología y cirugía cardiovascular | 103 | 2060 |
Manual CTO 6ed - Dermatología | 43 | 860 |
Manual CTO 6ed - Digestivo y cirugía general | 105 | 2100 |
Manual CTO 6ed - Endocrinología | 73 | 1460 |
Manual CTO 6ed - Epidemiología y estadística | 20 | 400 |
Manual CTO 6ed - Farmacología | 34 | 680 |
Manual CTO 6ed - Fisiología | 37 | 740 |
Manual CTO 6ed - Genética | 19 | 380 |
Manual CTO 6ed - Ginecología y obstetricia | 70 | 1400 |
Manual CTO 6ed - Hematología | 40 | 800 |
Manual CTO 6ed - Infecciosas y microbiología | 53 | 1060 |
Manual CTO 6ed - Inmunología | 24 | 480 |
Manual CTO 6ed - Medicina preventiva | 23 | 460 |
Manual CTO 6ed - Nefrología | 48 | 960 |
Manual CTO 6ed - Neumología y cirugía torácica | 59 | 1180 |
Manual CTO 6ed - Neurología y Neurocirugía | 93 | 1860 |
Manual CTO 6ed - Oftalmología | 39 | 780 |
Manual CTO 6ed - Otorrinolaringología (ORL) | 45 | 900 |
Manual CTO 6ed - Paciente terminal y bioética | 14 | 280 |
Manual CTO 6ed - Pediatría | 41 | 820 |
Manual CTO 6ed - Psiquiatría | 52 | 1040 |
Manual CTO 6ed - Reumatología | 60 | 1200 |
Manual CTO 6ed - Traumatología | 58 | 1160 |
Manual CTO 6ed - Urología | 26 | 520 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario